Daftar kerjasama
| No. | Lembaga Mitra | Kerjasama Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama | |||
| 1 | ELTI Gramedia | nasional | Penyelenggaraan Program ELTI Preparation Course for the TOEFL and TOEFL ITP | Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tenaga pendidik | 2017 | |||
| 2 | UIN Walisongo Semarang | lokal | Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia | 1. Terbukanya Peluang Publikasi hasil penelitian dan PPM bagi dosen Fisip Unsil. 2. Terpenuhinya kebutuhan naskah/artikel untuk jurnal | 2022 | |||
| 3 | KPU Provinsi Jawa Barat | nasional | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat | 1. Mahasiswa PS Ilmu Politik mendapatkan pendidikan dan Pelatihan tentang kepemiluan 2. Mendapatkan bahan-bahan untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang kepemiluan | 2016 | |||
| 4 | Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 5 | DPRD Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 6 | KONI Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 7 | Sekretariat Dewan Kab. Pangandaran | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 8 | Sekretariat Daerah Kab. Pangandaran | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 9 | BAPPEDA Kab. Ciamis | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 10 | DPRD KAB. CIAMIS | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ciamis | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 12 | BPKAD Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 13 | Pemerintah Kota Banjar | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 14 | Bawaslu Kab. Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 15 | KPU Kota Banjar | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 16 | KPU Kab. Ciamis | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 17 | Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 18 | Bawaslu Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 19 | Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 21 | BPKAD Kabupaten Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 22 | Sekretariat Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 23 | DISBUDPARPORA Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 24 | KPU Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 25 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 26 | KESBANGPOL Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 27 | DPRD Kabupaten Garut | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 28 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 29 | Dinas Sosial Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 30 | DPRD Kabupaten Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 31 | KPU Kab. Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| 32 | Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya | lokal | Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat | Meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ilmu politik dan pemerintahan dan memeprkenalkan mahasiswa pada dunia kerja. | 2019 | |||
| KERJASAMA BAGIAN PENELITIAN | ||||||||
| No. | Lembaga Mitra | Kerjasama Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat Kerjasama | Waktu dan Durasi | Tahun Berakhir kerjasama | ||
| 1 | Universitas Jenderal Soedirman | nasional | Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | Sinergi dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia | 5 tahun | 2020 | ||
| 2 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | nasional | Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2015 Dengan Calon Tunggal | Menemukan dan Merumuskan solusi atas masalah-masalah terkait partisipasi dalam pemilihan umum | 2 bulan 10 hari | 2016 | ||
| 3 | Badan Kepegawaian Daerah Kaupaten Tasikmalaya | lokal | Penyusunan Analisis Data dan Informasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya | Tersedianya data untuk bahan penelitian atau pengembangan pengetahuan. | 90 hari | 2018 | ||
| 4 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | nasional | Survey Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya | Medapatkan Penjelasan dan data terkait persoalan-persoalan seputar tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Tasikmalaya | 2 bulan 10 hari | 2016 | ||
| KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT | ||||||||
| No. | Lembaga Mitra | Kerjasama Tingkat | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | |||
| 1 | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat | nasional | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan gubernur dan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat | Minggu Ke tiga Februari 2018 samapi dengan minggu kedua Mei 2018 | |||
| 2 | Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Tasikmalaya | lokal | Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tasikmalaya | Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas | April 1, 2019 | |||
| 3 | Gerkatin Kota Tasikmalaya | lokal | Pendidikan Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Tasikmalaya | Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Berpolitik bagi Penyandang Disabilitas | April 1, 2019 | |||
| 4 | Pondok Pesantren Manarul Huda | lokal | Pendidikan Politik Bagi Santri | |||||
| 5 | Pondok Pesantren Al Hikmah Cikalong | lokal | Pendidikan Politik Bagi Santri | |||||
| 6 | Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cikalong | lokal | pendidikan Politik | memperkuat kerjasama | ||||
| 7 | PKK Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya | lokal | Pendidikan Politik Bagi Perempuan | menambah mitra pemberdayaan perempuan | ||||
| 8 | Pemerintah Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya | lokal | pendidikan politik bagi aparat desa | memperkuat kerjasama | ||||
